製品名 | 置物 |
---|---|
材質 | SUS304 t=25mm |
サイズ | X:250mm Y:70mm |
特徴 | SUS25mmのクリーンカット |
製品名 | 水面計照明器 |
---|---|
材質 | ボンデ鋼板 1.2mm |
サイズ | X:350mm Y:750mm Z:150mm |
特徴 | 器具の嵌め合わせ |
製品名 | テストピース |
---|---|
材質 | SUS304 t=16.5mm |
サイズ | X:40mm Y:88.8mm |
特徴 | 美しいシルキーカットの切断面 |
製品名 | 機械部品 |
---|---|
材質 | SUS304 t=14mm |
サイズ | X:400mm Y:400mm |
特徴 | 狭いスリットの切断加工 |
製品名 | ホッパー(角丸) |
---|---|
材質 | SUS304 t=3mm |
サイズ | 400φ×H700 |
特徴 | 難易度の高い曲げ加工 |
製品名 | ホッパー(円すい) |
---|---|
材質 | |
サイズ | 900φ×H1100×50φ 5t |
特徴 | 大きなものを一枚もので仕上げた |
製品名 | フランジ |
---|---|
材質 | SUS304 t=20mm |
サイズ | 330φ×220φ 数40枚 |
特徴 | 連続運転加工 |
製品名 | 記念碑 |
---|---|
材質 | SUS316.4t 文字9t 切文字 |
サイズ | サイズ W1200×H1500×D700 |
特徴 | 文字エッジング 台座 石 |
製品名 | 記念碑(石造) |
---|---|
材質 | 銘板 SUS316 エッジング |
サイズ | W3000×H2700 台座 W3000×H700 |
特徴 |
製品名 | フランジ(リング) |
---|---|
材質 | SUS-316 |
サイズ | 25t x 350φ x 290φ 30枚の一部 |
特徴 | 2次加工なしで使用した |
製品名 | 機械部品 |
---|---|
材質 | SUS-310 |
サイズ | 19t x 780 x 480 x 55φ -2 48枚中の一部 |
特徴 | SUSの中でも加工がしにくい |
製品名 | 機械部品 |
---|---|
材質 | SUS-304 |
サイズ | 25t x 650 x 980 = 22枚中の一部 |
特徴 |
製品名 | 加工中の状況 |
---|---|
材質 | SUS-304 |
サイズ | 19t x 4000 x 2000 ネスティングされた数物加工 |
特徴 | 大型機械なればこその加工です |
製品名 | 機械部品 |
---|---|
材質 | SUS-316L |
サイズ | 19t x 800 x 1150 55枚中の一部 |
特徴 | 面粗度の滑らかさ |
製品名 | 機械部品 |
---|---|
材質 | SUS-304 |
サイズ | 22t x 850 x 1300 63枚中の一部 |
特徴 | 面粗度の滑らかさ |
製品名 | フランジ |
---|---|
材質 | SUS-310S |
サイズ | 25t x 1790φ x 990φ x 1730 PCD x 24φ -65 |
特徴 | 大型機械なればこその加工です |
製品名 | フランジ |
---|---|
材質 | SUS-310S |
サイズ | 25t x 1790φ x 990φ x 1730 PCD x 24φ -65 |
特徴 | 大型機械なればこその加工です |